产品中心
PRODUCTS CENTER
蒸汽发生器销售经理:18853631001
18763623666 400-688-1378
售后服务电话:
19853633396
19853633397
19853633398
电话:0536-6551128
传真:0536-6553806
地址:山东省诸城市密州街道观海路6999号
电加热蒸汽发生器
图文详情
设备介绍
※ 电热蒸汽发生器启动5分钟快速出蒸汽,产品热效率高,节能减排。
※ 操作方便:全自动控制、自动压力控制、水位控制、缺水保护、自动报警等,无需专人值守。
※ 安装维护简单:结构紧凑、占地小,整机一体化出厂安装方便。
※ 适用于酒店、学校、医院、工厂等多种场合。
技术参数
| 型号 | LDR0.045-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.095-0.7 | LDR0.125-0.7 | LDR0.095-0.7(双模) |
| 额定蒸发量(kg/h) | 50 | 70 | 100 | 130 | 200 |
| 额定蒸汽压力(Mpa) | 0.7 | ||||
| 设备功率(kw) | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
| 电源要求(V) | 380 | ||||
| 几何水容积(L) | 47 | 47 | 44 | 49 | 44*2 |
| 蒸汽口径DN(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20*2 |
| 进水口径DN(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 排污口径DN(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25*2 |
| 安全阀口径DN(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20*2 |
| 主机安装尺寸(mm) | 980*660*1060 | 980*660*1060 | 980*760*1260 | 980*760*1260 | 980*1380*1260 |
| 运输重量(Kg) | 135 | 145 | 153 | 165 | 290 |
在线留言